|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保偏光纤器件 --查看详细信息 |
|
泵浦激光器保护器 --查看详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤起偏器/检偏器 |
915nm多模光纤泵浦保护器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1064/1310/1550nm保偏光纤耦合器 | 980nm多模光纤泵浦保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏振合束器/分束器(三端口/四端口) | 980nm单模光纤泵浦保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保偏环行器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保偏波分复用器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤光栅 --查看详细信息 | 1064nm光纤器件 --查看详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色散补偿光纤光栅 | 1x2/2x2/1x4/1x8滤波片型1064nm保偏耦合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光器波长锁定器 | 1064nm偏振合束器/分束器(三端口/四端口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长周期光纤光栅 | 1064nm保偏环行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调谐光纤光栅 | 1064nm保偏隔离器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤光栅阵列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高功率光纤器件 --查看详细信息 | 光纤准直器 --查看详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850nm/980nm/1064nm高功率隔离器 | 大口径光纤准直器(光斑尺寸0.82-10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310nm/1480nm/1550nm高功率隔离器 |
保偏大口径光纤准直器(光斑尺寸0.82-10mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50W超低分束比(0.001%)TAP耦合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多模光纤合束器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特种光纤波分复用器 --查看详细信息 | 偏振控制器 --查看详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980/1035-1590nm特殊波长波分复用器 | 三环机械式偏振控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920/1020nm波分复用器 | 手动光纤挤压型偏振控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960-990nm/1030-1080nm保偏波分复用器 | 电控偏振控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500-1520nm/1530-1570nm保偏波分复用器 | 电控偏振开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (超)高隔离度波分复用器 | 电控偏振扫描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80um细径光纤器件 --查看详细信息 | 多模光纤器件 --查看详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80um单模/保偏耦合器 | 多模耦合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80um单模/保偏隔离器 | 多模隔离器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80um单模/保偏波分复用器 | 多模波分复用器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特种器件 --查看详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可变分束比光纤耦合器 | ASE滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤F-P标准具 | 光纤反射镜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤SESAM | 980/1064/1480nm单模保偏跳线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2005 Tianjjin Opeak Technology Co.,Ltd. 地址:天津市南开区科研西路6号激光所427-437 邮编:300192 E-mail: webmaster@opeak.com.cn 电话:022-87899303 022-87899773 传真:022-87898266 |